Listing Document PT. Indofarma Tbk
Bidang : Pharma Branded Generic
Kelompok | No. Dok. | Revisi | Nama Dokumen | Tgl. Berlaku | Tinjauan 1 | Tinjauan 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulir | F-PS-01-01 | 01 | Rencana Penjualan | 16-01-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-02-02 | 01 | Evaluasi Rekanan | 16-01-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-03-01 | 01 | Analisis Penawaran Harga | 08-05-2015 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-04-01 | 04 | Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan | 14-02-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-04-02 | 00 | Proposal Pengukuran Kepuasan Pelanggan | 03-02-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-04-03 | 00 | Laporan Pengukuran Kepuasan Pelanggan | 03-02-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-05-01 | 00 | Rekap Keluhan Pelanggan | 16-01-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-05-02 | 00 | Laporan Keluhan Mutu Produk | 05-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-05-03 | 00 | Laporan Keluhan Pelanggan | 05-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PS-06-01 | 00 | Usulan Kebijakan Harga | 08-05-2015 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS02 | 02 | Detailing | 23-08-2021 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS05 | 02 | Pelayanan Sales Kontrak Distributor | 09-03-2023 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS06 | 01 | E PDO | 23-08-2021 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS07 | 00 | Pengalokasian Stok Untuk Customer | 01-10-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS08 | 00 | Pengalokasian Stok Untuk Distributor | 01-10-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PPS09 | 00 | Pelayanan Klaim Distributor | 09-03-2023 | Berlaku | ||
Prosedur | PS-01 | 11 | Penyusunan Rencana Penjualan | 12-02-2019 | Tidak Berlaku | ||
Prosedur | PS-02 | 05 | Promosi | 12-02-2019 | Tidak Berlaku | ||
Prosedur | PS-03 | 06 | Penjualan Ekspor | 21-07-2021 | Sedang Ditinjau/Direvisi | ||
Prosedur | PS-04 | 05 | Survey Pelanggan | 21-07-2021 | Sedang Ditinjau/Direvisi | ||
Prosedur | PS-05 | 03 | Keluhan Pelanggan | 12-02-2019 | Tidak Berlaku | ||
Prosedur | PS-06 | 06 | Pembuatan Harga Produk | 12-02-2019 | Tidak Berlaku | ||
Ketentuan Umum | XPS001 | 00 | Survey Pelanggan | 12-07-2021 | Sedang Ditinjau/Direvisi |
Hal: 1 |