Listing Document PT. Indofarma Tbk
Bidang : Quality Assurance
Kelompok | No. Dok. | Revisi | Nama Dokumen | Tgl. Berlaku | Tinjauan 1 | Tinjauan 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikat | ID03/00102 | 00 | Sertifikat ISO 9001;2015 Issue 10 | 31-05-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | 5663/CPOB/A/II/20 | 00 | Sertifikat CPOB Tablet Biasa dan Tablet Salut Non Betalaktam | 08-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | 5664/CPOB/A/II/20 | 00 | Sertifikat CPOB Kapsul Keras Non Betalaktam | 08-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | 5665/CPOB/A/II/20 | 00 | Sertifikat CPOB Serbuk Oral Non Betalaktam | 08-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | 5666/CPOB/A/II/20 | 00 | Sertifikat CPOB Cairan Oral Non Betalaktam | 08-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | 5667/CPOB/A/II/20 | 00 | Sertifikat CPOB Semisolid Non Betalaktam | 08-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | 912000721297100030002 | 00 | Sertifikat CPAKB Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik | 26-09-2023 | Berlaku | ||
Site Master File | DIIF | 01 | Daftar Induk Industri Farmasi | 27-07-2022 | Berlaku | ||
Daftar | DKK001 | 00 | Daftar Petugas Kalibrasi | 26-07-2017 | Berlaku | ||
Daftar | DKVK01 | 02 | Tempat dan Waktu Kalibrasi | 02-01-2022 | Berlaku | ||
Daftar | DKVK02 | 02 | Laboratorium Kalibrasi Eksternal | 29-04-2021 | Berlaku | ||
Daftar | DKVQ01 | 00 | Akses Level Otoklaf Pharmalab | 01-10-2018 | Berlaku | ||
Daftar | DKVQ02 | 00 | Daftar Parameter Kritis Kualifikasi | 15-10-2018 | Berlaku | ||
Daftar | DKVQ03 | 01 | Daftar Cakupan Air Handling Unit (AHU) | 28-01-2019 | Berlaku | ||
Daftar | DKVQ04 | 01 | Kategori Mesin | 27-12-2019 | Berlaku | ||
Daftar | DPE002 | 17 | Penyimpanan Produk Farma PT.Indofarma | 04-08-2023 | Berlaku | ||
Daftar | DPE003 | 00 | Penyimpanan Alat Diagnostik di Logistik Produk Jadi | 01-08-2012 | Berlaku | ||
Daftar | DPE004 | 02 | Daftar Produk Sangat Sensitif | 08-12-2017 | Berlaku | ||
Daftar | DPE005 | 02 | Daftar Produk Sensitif | 08-12-2017 | Berlaku | ||
Daftar | DPE006 | 02 | Daftar Produk Stabil | 08-12-2017 | Berlaku | ||
Daftar | DPE007 | 00 | Parameter Kritis | 10-07-2015 | Berlaku | ||
Daftar | DPE008 | 01 | Produk Psikotropika, Prekursor dan OOT PT. Indofarma | 09-11-2018 | Berlaku | ||
Daftar | DPE009 | 01 | Daftar Parameter Pengujian dan Kriteria Penerimaan Sampel Stabilitas On Going | 05-11-2018 | Berlaku | ||
Daftar | DPE010 | 01 | Daftar Jumlah Sampel Stabilitas On Going | 05-11-2018 | Berlaku | ||
Daftar | DPE011 | 00 | Referensi Studi Literatur Ilmiah dan Laporan dari Badan Otoritas Negara Lain | 31-07-2019 | Berlaku | ||
Daftar | DPE012 | 00 | Penyimpanan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OTSK) PT. Indofarma | 04-08-2023 | Berlaku | ||
Daftar | DPE013 | 00 | Penyimpanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Rumah Tanggan PT. Indofarma | 04-08-2023 | Berlaku | ||
Daftar | DQS001 | 00 | Daftar Key Performance Indicator ISO 9001:2015 | 28-12-2020 | Berlaku | ||
Daftar | DQS002 | 01 | Daftar Risiko Mutu Bidang Pengawasan Mutu | 28-04-2020 | Berlaku | ||
Daftar | DQS003 | 00 | Materi Pelatihan Sistem Mutu | 18-05-2020 | Berlaku | ||
Daftar | DQS005 | 00 | Daftar Risiko Mutu Bidang Pemastian Mutu | 05-06-2020 | Berlaku | ||
Daftar | DQS006 | 02 | Daftar Auditor | 22-11-2022 | Berlaku | ||
Sertifikat | E-MCBSSH066-IDN | 00 | Sertifikat Sistem HACCP | 11-05-2021 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-07 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Friability Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-08 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Karl Fisher Titrator | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-09 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Automatic Titrator | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-10 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Stopwatch | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-11 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Antibiotic Zone Reader | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-12 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Disintegration Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-13 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Autoclave | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-14 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Analing Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-15 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Hardness Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-16 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal HPLC Hitachi | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-17 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal HPLC Waters | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-18 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-18a | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-19 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Conductivitymeter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-20 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Refractometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-21 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Fluorescence Spectrophotometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-22 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Particle Counter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-24 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Refrigerator | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-25 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Bonding Strength dan Sealing Strenght Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-26 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Gelas Ukur | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-27 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Flame Photometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-28 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Melting Point Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-29 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Rotavapor | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-31 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Dissolution Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-31a | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Dissolution Tester | 04-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-32 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Viscosity Meter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-33 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Piknometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-34 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Granulate Flow Tester | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-35 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Climatic Chamber | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-36 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Air Sampler | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-37 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Micro Pipette | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-38 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Spuit/Syringe | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-39 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermohygrometer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-40 | 01 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Timbangan | 08-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-41 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Timer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-43 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermocouple Of Vessel | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-44 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermocouple | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-45 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal RPM Rotary Regulator | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-46 | 01 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Polari Meter | 08-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-47 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Temperature Indicator | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-48a | 03 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Magnehelic (Diff. Pressure) | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-49 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Moisture Analyzer Balance | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-50 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Buret | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-51 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal pH Meter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-51a | 01 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal pH Meter | 01-03-2017 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-53 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Pipet Bersekala | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-54 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Labu Ukur | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-55 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal HPLC Shimadzu | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-57 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal HPLC Waters Millenium | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-58 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Anak Timbangan | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-59 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal FTIR Bruker ALPHA | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-60 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal RPM Thumbler | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-61 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Counter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-63 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Granulate Flow Terster | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-64 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Tapped Volumeter | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-65 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Timbangan | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-65a | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Timbangan | 04-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-67 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Spectrofotometer Perkin Elmer | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-70 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Autoclave Thermocouple | 03-09-2014 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-72 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Low Pressure | 01-06-2015 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-73 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal High Pressure | 01-06-2015 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-76 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Internal Spectrofotometer Hitachi UM5300 | 08-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-01-78 | 00 | Catatan Hasil Kalibrasi Eksternal | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-03-01 | 04 | Usulan Perubahan | 12-08-2020 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-03-03 | 04 | Kontrol Perubahan | 12-08-2020 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-06-01 | 01 | Catatan Penanganan Keluhan Mutu Produk | 21-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-07-05 | 00 | Lembar Kendali Dokumen CP dan UP | 09-07-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-07-06 | 00 | Kronologis Kejadian | 05-10-2020 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-01 | 00 | Pelaporan Spontan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) | 03-12-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-02 | 00 | Pelaporan Spontan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) (Formulir II) | 03-12-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-03 | 00 | Rekapitulasi Laporan Spontan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) Non-Serius | 03-12-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-04 | 00 | Jadwal Studi Literatur Ilmiah | 03-12-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-05 | 00 | Daftar Referensi Studi Literatur Ilmiah | 03-12-2018 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-06 | 01 | Pelaksanaan Studi Literatur Ilmiah dan Laporan dari Badan Otoritas Negara Lain | 31-07-2019 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-07 | 01 | Vendor And Contract Manufacturer Audit Summary Report | 25-07-2017 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-10 | 00 | Checklist Of Vendor Audit (Raw Material Producer) | 21-03-2016 | Berlaku | ||
Formulir | F-PM-08-11 | 00 | Daftar Periksa Audit Pabrik Penerima Toll Manufacturing Injeksi Aseptis Cephalosporin | 17-10-2016 | Berlaku | ||
Sertifikat | FK.01.04/1/011/2022 | 00 | Sertifikat CPAKB Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik | 06-02-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FKV001 | 01 | Permintaan Mengikuti Proses Untuk Validasi | 29-04-2014 | Berlaku | ||
Formulir | FKV002 | 03 | Catatan Hasil Verifikasi Timbangan | 03-10-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FKV003 | 00 | Pengukuran Kualifikasi Jabatan Pelaksana Kalibrasi | 23-01-2015 | Berlaku | ||
Formulir | FKV005 | 00 | Seleksi Laboratorium Kalibrasi Eksternal | 30-08-2017 | Berlaku | ||
Formulir | FKV006 | 00 | Evaluasi Laboratorium Kalibrasi Eksternal | 30-08-2017 | Berlaku | ||
Formulir | FKV007 | 00 | Pemakaian Alat Kalibrator | 13-02-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FKV008 | 01 | Pemantauan HEPA Filter Laminar Air Flow | 30-01-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FKV009 | 00 | Verifikasi Pemasangan Magnehelic Setelah Dikalibrasi | 02-12-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FKV010 | 00 | Pengajuan Kalibrasi / Kualifikasi untuk Ruangan / Mesin / Peralatan / Instrumen | 11-05-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FPE008 | 01 | Catatan Harian Pemantauan Retained Sample Produk Non Close Monitoring | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE009 | 01 | Catatan Harian Pemantauan Retained Sample Produk Close Monitoring | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE010 | 01 | Data Mock Recall Logistik Produk Jadi INF | 14-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE011 | 01 | Data Mock Recall IGM Pusat | 14-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE012 | 01 | Data Mock Recall IGM Cabang | 14-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE013 | 01 | Rekonsiliasi SCM PT.INF / PT.IGM | 14-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE014 | 02 | Pemusnahan Retained Sample Non Psikotropika, Prekursor, OOT | 08-03-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FPE015 | 01 | Prioritas Peninjauan Produk Tahunan | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE016 | 01 | Jadwal Pemantauan Stabilitas On Going Produk Komersial | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE017 | 00 | Protokol dan Laporan Stabilitas On Going Produk Komersial | 12-07-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE018 | 00 | Laporan Hasil Analisis Stabilitas On Going | 12-07-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE019 | 00 | Pemeriksaan Awal Retained Sample | 08-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE020 | 00 | Catatan Retained Sample | 08-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FPE021 | 02 | Catatan Sanitasi Ruang Retained Sample | 12-09-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FPE022 | 00 | Kajian Risiko Mutu | 20-09-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FPE044 | 01 | Pemusnahan Retained Sampel Psikotropika, Prekursor, OOT | 22-08-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FPO001 | 03 | Daftar Periksa Catatan Produksi Bets | 22-06-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FPO002 | 01 | Serah Terima Dokumen Pelulusan Bets Produk | 06-07-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FPO003 | 00 | Log Book Pemusnahan Dokumen Pelulusan Bets Produk | 06-07-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FPO004 | 01 | Tanggapan Bidang | 07-02-2023 | Berlaku | ||
Formulir | FQS001 | 09 | Corrective Action Preventive Action | 06-07-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS004 | 02 | Log Book Ruangan | 23-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS005 | 02 | Log Book Mesin/Peralatan/Instrumen | 23-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS006 | 03 | Log Book Timbangan | 14-02-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS012 | 00 | Pemantauan Lingkungan Climatic Chamber Stabilitas Dipercepat | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS013 | 00 | Pemantauan Lingkungan Climatic Chamber Stabilitas Real Time | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS014 | 00 | Pemantauan Lingkungan Refrigrator | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS015 | 00 | Pemantauan Lingkungan Inkubator | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS016 | 00 | Pemantauan Lingkungan Inkubator Stress Test | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS017 | 00 | Pemantauan Lingkungan Freezer | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS018 | 02 | Pemantauan Lingkungan Kelas A/B/C | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS020 | 02 | Pemantauan Lingkungan Kelas D | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS021 | 02 | Pemantauan Lingkungan Kelas E | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS022 | 02 | Pemantauan Lingkungan Kelas F & Laboratorium | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS025 | 01 | Timeline Rencana Pengembangan Fasilitas | 09-12-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS026 | 01 | Registrasi Risiko Mutu | 29-03-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS028 | 00 | Pengajuan Penghentian Dokumen Yang Sudah Tidak Dipakai | 03-02-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS029 | 02 | Pemantauan Lingkungan Gudang AC | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS030 | 02 | Pemantauan Lingkungan Gudang Non AC | 17-01-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS032 | 01 | Pemantauan Kondisi Filter Dispensing Booth | 30-01-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS034 | 01 | Rencana Audit Bulanan | 03-09-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS035 | 02 | Rencana Audit Tahunan | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS036 | 01 | Kualifikasi Auditor | 01-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS037 | 01 | Rekam Jejak Auditor | 01-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS038 | 02 | Log Book Timbangan Laboratorium Pengawasan Mutu | 28-11-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS039 | 00 | Kualifikasi Personil | 23-10-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS040 | 00 | Rekam Jejak Aktivitas Pelatihan Personil | 23-10-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS041 | 02 | Laporan Audit Rekanan | 04-11-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS042 | 00 | Daftar Periksa Audit Pemasok (Distributor Bahan Baku & Bahan Kemas) | 20-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS043 | 00 | Daftar Periksa Audit Pemasok (Produsen Bahan Baku) | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS044 | 01 | Daftar Periksa Audit Pemasok (Produsen Bahan Kemas) | 04-01-2021 | Berlaku | ||
Formulir | FQS045 | 00 | Daftar Periksa Audit Pabrik Penerima Toll Manufacturing | 31-08-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS046 | 01 | Daftar Periksa Audit Distributor Produk Jadi | 04-01-2021 | Berlaku | ||
Formulir | FQS047 | 00 | Daftar Periksa Audit Laboratorium Eksternal | 04-01-2021 | Berlaku | ||
Formulir | FQS048 | 00 | Daftar Periksa Audit Transportasi | 04-01-2021 | Berlaku | ||
Formulir | FQS049 | 00 | Daftar Periksa Audit Pemasok Simplisia | 06-05-2019 | Berlaku | ||
Formulir | FQS053 | 00 | Penilaian Pemasok Bahan Awal | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS054 | 00 | Penilaian Produsen Bahan Kemas | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS055 | 00 | Penilaian Produsen Bahan Baku | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS056 | 00 | Penilaian Pabrik Penerima Toll Manufacturing | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS057 | 00 | Penilaian Distributor | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS058 | 00 | Laporan Audit Bulanan | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS059 | 01 | Daftar Hadir Audit | 15-07-2022 | Berlaku | ||
Formulir | FQS060 | 01 | Catatan Inspeksi Diri | 06-07-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS062 | 00 | CAPA Audit Eksternal | 01-11-2018 | Berlaku | ||
Formulir | FQS063 | 01 | Pemantauan Lingkungan Produksi Herbal Kelas 1 | 01-02-2023 | Berlaku | ||
Formulir | FQS065 | 01 | Pemantauan Lingkungan Produksi Herbal Kelas 2B | 01-02-2023 | Berlaku | ||
Formulir | FQS066 | 01 | Pemantauan Lingkungan Produksi Herbal Kelas 2 | 17-01-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS067 | 00 | Temuan Inspeksi Diri | 06-07-2020 | Berlaku | ||
Formulir | FQS073 | 00 | Realisasi Rencana Induk Pelatihan | 20-04-2020 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000161550821 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Rempah, Bumbu dan Kondimen | 25-11-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000161620821 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Ekstrak | 25-11-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000169520621 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Jamu dan Obat Tradisional | 04-11-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000169620821 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Vitamin, Mineral dan Zat Gizi Lainnya | 23-12-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000739390422 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Ekstrak - Tambahan | 01-12-2022 | Berlaku | ||
Sertifikat | ID00410000796560422 | 00 | Sertifikat Halal BPJPH Jamu dan Obat Tradisional - Tambahan | 24-11-2022 | Berlaku | ||
Sertifikat | LPPOM-00060099311019 | 00 | Sertifikat Halal LPPOM MUI Rempah, Bumbu dan Kondimen | 24-11-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | LPPOM-00130131691121 | 00 | Sertifikat Halal LPPOM MUI Jamu dan Obat Tradisional | 03-11-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | LPPOM-00180072030315 | 00 | Sertifikat Halal LPPOM MUI Vitamin, Mineral dan Zat Gizi Laninnya | 22-12-2021 | Berlaku | ||
Sertifikat | LPPOM-00240099441019 | 00 | Sertifikat Halal LPPOM MUI Ekstrak | 24-11-2021 | Berlaku | ||
Manual Mutu | MM2018 | 01 | Manual Mutu | 30-08-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK001 | 05 | Cara Kalibrasi Timbangan | 09-09-2022 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK002 | 03 | Cara Kalibrasi Polarimeter KRUSS P3001RS | 18-11-2022 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK003 | 03 | Cara Kalibrasi Termometer Vessel | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK004 | 03 | Cara Kalibrasi Moisture Analyzer | 27-03-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK005 | 02 | Cara Kalibrasi Nephelometer Crystal Spec | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK006 | 03 | Cara Kalibrasi Termometer Gelas | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK007 | 03 | Cara Kalibrasi pH Meter | 22-02-2021 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK008 | 02 | Cara Kalibrasi Granulate Flow Tester | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK009 | 02 | Cara Kalibrasi Karl Fisher Titrator | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK010 | 05 | Cara Kalibrasi Thermohygrometer | 20-04-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK011 | 02 | Cara Kalibrasi Hardness Tester Erweka TBH 20 | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK012 | 02 | Cara Kalibrasi Hardness Tester TBH 30 | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK014 | 02 | Cara Kalibrasi Termometer/Termokopel Oven | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK015 | 03 | Cara Kalibrasi Piknometer | 27-03-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK016 | 00 | Cara Verifikasi Termokopel Mesin Pengemasan Primer | 16-09-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK017 | 02 | Cara Kalibrasi Particle Counter | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK018 | 02 | Cara Kalibrasi Granulate Flow Tester Erweka GTL | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK019 | 07 | Cara Kalibrasi Penunjuk Waktu (Timer) | 19-08-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK020 | 02 | Cara Kalibrasi Mikro Pipet | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK021 | 02 | Cara Kalibrasi Termometer/Termokopel Waterbath | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK022 | 03 | Cara Kalibrasi Termokopel/Thermometer Inkubator | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK023 | 02 | Cara Kalibrasi HPLC Hitachi | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK024 | 00 | Cara Pemeriksaan Pelaksanaan Kalibrasi | 02-11-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK025 | 04 | Cara Kalibrasi Melting Point Buchi B540 | 18-11-2022 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK026 | 03 | Cara Kalibrasi Otoklaf | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK027 | 02 | Cara Kalibrasi Hardness Tester Erweka TBH 300 | 25-09-2019 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK028 | 04 | Cara Kalibrasi Termokopel | 18-11-2022 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK029 | 02 | Cara Kalibrasi RPM | 27-03-2020 | Berlaku | ||
Instruksi Kerja | PKVK030 | 03 | Cara Kalibrasi Konduktometer | 19-08-2020 | Berlaku | ||
